Einh. Wert
Anzahl der Gerinne | Stück | 2 |
Breite Rechengerinne | m | 0,7 |
Tiefe Rechengerinne | m | 1,3 |
Stabweite oder equiv. Lochdurchmesser | mm | 6 |
Einh. Wert
Anzahl der Sandfangstraßen | Stück | 2 |
Breite Sandfang | m | 1,8 |
Breite Fettfang | m | 1 |
Nutztiefe Sandfang | m | 2,25 |
Gesamttiefe | m | 2,75 |
Länge Sandfang | m | 25 |
Einh. Wert
Anzahl der Vorklärbecken | Stück | 2 |
Aufenthaltszeit Vorklärung bei Qt | m | 1 |
Beckenbreite | m | 6 |
Wassertiefe | m | 2,5 |
Beckenlänge | m | 33 |
Volumen Vorklärung | m³ | 976 |
Einh. Wert
Anzahl | Stück | 1 |
Volumen | m³ | 2400 |
Durchmesser | m | 26,6 |
Füllhöhe | m | 4,3 |